Local Call Tariffs (Incl. VAT, Excise & USF)
On-net call charges | Econet to Econet Peak (Per Minute) | Econet to Econet Off-peak (Per Minute) | Econet to Econet Peak (Per Second) | Econet to Econet Off-peak (Per Second) |
Prepaid Buddie | 0.0437 | 0.0437 | 0.0007 | 0.0007 |
Post-paid Econet Premium | 0.0437 | 0.0437 | 0.0007 | 0.0007 |
National Call Charges | Mobile | Fixed & VOIP Peak (Per Minute) | Mobile | Fixed & VOIP Off-peak (Per Minute) |
Prepaid Buddie | 0.0419 | 0.0419 | 0.0007 | 0.0007 |
Post-paid Econet Premium | 0.0419 | 0.0419 | 0.0007 | 0.0007 |
SMS, Data & USSD Tariffs
SMS & USSD | Peak | Off-peak |
Local SMS (Per SMS) | 0.0089 | 0.0089 |
USSD | 0.0089 | 0.0089 |
Data | Peak | Off-peak |
Out Of Bundle | 0.0068 | 0.0068 |
Local Call Tariffs (Excl. VAT)
On-net call charges | Econet to Econet Peak (Per Minute) | Econet to Econet Off-peak (Per Minute) | Econet to Econet Peak (Per Second) | Econet to Econet Off-peak (Per Second) |
Prepaid Buddie | 0.0380 | 0.0380 | 0.0006 | 0.0006 |
Post-paid Econet Premium | 0.0380 | 0.0380 | 0.0006 | 0.0006 |
National call charges | Mobile | Fixed & VOIP Peak (Per Minute) | Mobile |
Prepaid Buddie | 0.0364 | 0.0364 | 0.0006 |
Post-paid Econet Premium | 0.0364 | 0.0364 | 0.0006 |
SMS, Data & USSD Tariffs
SMS & USSD | Peak | Off-peak |
Local SMS (Per SMS) | 0.0077 | 0.0077 |
USSD | 0.0077 | 0.0077 |
Data | Peak | Off-peak |
Out Of Bundle | 0.0059 | 0.0059 |
Local Call Tariffs (Excl. VAT, Excise & USF)
On-net call charges | Econet to Econet Peak (Per Minute) | Econet to Econet Off-peak (Per Minute) | Econet to Econet Peak (Per Second) | Econet to Econet Off-peak (Per Second) |
Prepaid Buddie | 0.0340 | 0.0340 | 0.0006 | 0.0006 |
Post-paid Econet Premium | 0.0340 | 0.0340 | 0.0006 | 0.0006 |
National Call charges | Mobile | Fixed & VOIP Peak (Per Minute) | Mobile | Fixed & VOIP Off-Peak (Per Minute) |
Prepaid Buddie | 0.0326 | 0.0326 | 0.0005 | 0.0005 |
Post-paid Econet Premium | 0.0326 | 0.0326 | 0.0005 | 0.0005 |
SMS, Data & USSD Tariffs
SMS & USSD | Peak | Off-peak |
Local SMS (Per SMS) | 0.0144 | 0.0144 |
USSD | 0.0144 | 0.0144 |
Data | Peak | Off-peak |
Out Of Bundle | 0.0110 | 0.0110 |
Monthly Rental Fee
Service | Excl. VAT | Incl. VAT |
Post-Paid Monthly Rental Fee | 5.1725 | 5.9484 |
NB
Tariffs Incl. VAT are applicable to all prepaid & post-paid callers.