Local Call Tariffs (Incl. VAT, Excise & USF)
On-net call charges | Econet to Econet Peak (Per Minute) | Econet to Econet Off-peak (Per Minute) | Econet to Econet Peak (Per Second) | Econet to Econet Off-peak (Per Second) |
Prepaid Buddie | 1.0648 | 1.0648 | 0.0177 | 0.0177 |
Post-paid Econet Premium | 1.0648 | 1.0648 | 0.0177 | 0.0177 |
National call charges | Mobile | Fixed & VOIP Peak (Per Minute) | Mobile | Fixed & VOIP Off-Peak (Per Minute) |
Prepaid Buddie | 1.0209 | 1.0209 | 0.0170 | 0.0170 |
Post-paid Econet Premium | 1.0209 | 1.0209 | 0.0170 | 0.0170 |
SMS, Data & USSD Tariffs
SMS & USSD | Peak | Off-peak |
Local SMS (Per SMS) | 0.2161 | 0.2161 |
USSD | 0.2161 | 0.2161 |
Data | Peak | Off-peak |
Out Of Bundle | 0.1660 | 0.1660 |
Local Call Tariffs (Excl. VAT)
On-net call charges | Econet to Econet Peak (Per Minute) | Econet to Econet Off-peak (Per Minute) | Econet to Econet Peak (Per Second) | Econet to Econet Off-peak (Per Second) |
Prepaid Buddie | 0.9259 | 0.9259 | 0.0154 | 0.0154 |
Post-paid Econet Premium | 0.9259 | 0.9259 | 0.0154 | 0.0154 |
National call charges | Mobile | Fixed & VOIP Peak (Per Minute) | Mobile | Fixed & VOIP Off-Peak (Per Minute) |
Prepaid Buddie | 0.8877 | 0.8877 | 0.0148 | 0.0148 |
Post-paid Econet Premium | 0.8877 | 0.8877 | 0.0148 | 0.0148 |
SMS, Data & USSD Tariffs
SMS & USSD | Peak | Off-peak |
Local SMS (Per SMS) | 0.1879 | 0.1879 |
USSD | 0.1879 | 0.1879 |
Data | Peak | Off-peak |
Out Of Bundle | 0.1444 | 0.1444 |
Local Call Tariffs (Excl. VAT, Excise & USF)
On-net call charges | Econet to Econet Peak (Per Minute) | Econet to Econet Off-peak (Per Minute) | Econet to Econet Peak (Per Second) | Econet to Econet Off-peak (Per Second) |
Prepaid Buddie | 0.8293 | 0.8293 | 0.0138 | 0.0138 |
Post-paid Econet Premium | 0.8293 | 0.8293 | 0.0138 | 0.0138 |
National Call charges | Mobile | Fixed & VOIP Peak (Per Minute) | Mobile | Fixed & VOIP Off-Peak (Per Minute) |
Prepaid Buddie | 0.7951 | 0.7951 | 0.0133 | 0.0133 |
Post-paid Econet Premium | 0.7951 | 0.7951 | 0.0133 | 0.0133 |
SMS, Data & USSD Tariffs
SMS & USSD | Peak | Off-peak |
Local SMS (Per SMS) | 0.1683 | 0.1683 |
USSD | 0.1683 | 0.1683 |
Data | Peak | Off-peak |
Out Of Bundle | 0.1293 | 0.1293 |
Monthly Rental Fee
Service | Excl. VAT | Incl. VAT |
Post-paid Monthly Rental Fee | 126.1631 | 126.1631 |
NB
Tariffs Incl. VAT are applicable to all prepaid & post-paid callers.